Zastavaná plocha | 127,02 m2 |
Úžitková plocha | 91,03 m2 |
Obytná plocha | 68,90 m2 |
Rozmer domu | 7,3 x 17,4 |
Počet izieb | 4 |
Individuálny projekt pri Trnave

Dostali sme sa do cieľa. Úspešne sme dokončili aj práce z etapy dom na kľúč.
Zastavaná plocha | 127,02 m2 |
Úžitková plocha | 91,03 m2 |
Obytná plocha | 68,90 m2 |
Rozmer domu | 7,3 x 17,4 |
Počet izieb | 4 |
Dostali sme sa do cieľa. Úspešne sme dokončili aj práce z etapy dom na kľúč.